Расписание походов
TrekRussia.ru > Расписание походов
Расписание походов в Ергаки, на Алтай, Камчатку, Кавказ, Крым и другие горные регионы мира. Если в расписании нет нужного вам похода, или он назначен на неудобную дату, свяжитесь с нами. Мы обязательно пойдём вам навстречу и, возможно, организуем индивидуальный поход.
Дата
Маршрут
Цена
Регион
Походы в феврале
17 февраля 2025 - 21 февраля 2025 (5 дней ) | Поход Зимний Байкал | 37500 рублей | Туры на Байкал |
25 февраля 2025 - 01 марта 2025 (5 дней ) | Поход Зимний Байкал | 37500 рублей | Туры на Байкал |
Походы в марте
07 марта 2025 - 11 марта 2025 (5 дней ) | Поход Зимний Байкал | 37500 рублей | Туры на Байкал |
Походы в апреле
14 апреля 2025 - 20 апреля 2025 (7 дней ) | Поход по Абхазии «Кодорское ущелье» | 16 000 рублей | Походы по Абхазии |
14 апреля 2025 - 22 апреля 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 250 евро | Походы по Турции |
14 апреля 2025 - 22 апреля 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 250 евро | Походы по Турции |
26 апреля 2025 - 16 мая 2025 (21 день ) | Треккинг к Базовому лагерю Эвереста Три вершины и три перевала | 1500 долларов | Треккинг в Непале |
Походы в мае
02 мая 2025 - 07 мая 2025 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 12000 рублей | Походы по Крыму |
02 мая 2025 - 07 мая 2025 (6 дней ) | Поход Ялта-Балаклава | 12000 рублей | Походы по Крыму |
02 мая 2025 - 09 мая 2025 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 мая 2025 - 08 мая 2025 (7 дней ) | Поход по Абхазии «Кодорское ущелье» | 16 000 рублей | Походы по Абхазии |
02 мая 2025 - 10 мая 2025 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 мая 2025 - 10 мая 2025 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 25 000 рублей | Походы на Кавказ |
02 мая 2025 - 10 мая 2025 (9 дней ) | Поход «Красные каньоны Киргизии» | 320 долларов | Походы по Средней Азии |
02 мая 2025 - 09 мая 2025 (8 дней ) | Поход по Ингушетии | 20 000 рублей | Походы на Кавказ |
12 мая 2025 - 19 мая 2025 (8 дней ) | Поход по горам Дагестана | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
17 мая 2025 - 24 мая 2025 (8 дней ) | Поход в Чимганские горы в Узбекистане | 290 долларов | Походы по Средней Азии |
Походы в июне
02 июня 2025 - 09 июня 2025 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
08 июня 2025 - 16 июня 2025 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
14 июня 2025 - 25 июня 2025 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 30000 рублей | Походы в Саяны |
15 июня 2025 - 22 июня 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
18 июня 2025 - 25 июня 2025 (8 дней ) | Приэльбрусье | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
20 июня 2025 - 29 июня 2025 (10 дней ) | Поход на Хамар-Дабан | 25 000 рублей | Туры на Байкал |
21 июня 2025 - 30 июня 2025 (10 дней ) | Поход вокруг Большого Чимгана | 200 долларов | Походы по Средней Азии |
25 июня 2025 - 02 июля 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
29 июня 2025 - 10 июля 2025 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 53 000 рублей | Походы на Алтай |
29 июня 2025 - 06 июля 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
29 июня 2025 - 07 июля 2025 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
30 июня 2025 - 09 июля 2025 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 40000 рублей | Походы на Алтай |
Походы в июле
01 июля 2025 - 10 июля 2025 (10 дней ) | Поход на Арадан | 30000 рублей | Походы в Саяны |
05 июля 2025 - 13 июля 2025 (9 дней ) | Поход в Фанские горы налегке | 550 долларов | Походы по Средней Азии |
06 июля 2025 - 14 июля 2025 (9 дней ) | По озерам Архыза | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
07 июля 2025 - 18 июля 2025 (12 дней ) | Поход на плато Путорана | 100 000 рублей | Туры на плато Путорана |
10 июля 2025 - 17 июля 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
11 июля 2025 - 18 июля 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
12 июля 2025 - 20 июля 2025 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
14 июля 2025 - 25 июля 2025 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 53 000 рублей | Походы на Алтай |
14 июля 2025 - 25 июля 2025 (12 дней ) | Поход на Мультинские озёра | 48000 рублей | Походы на Алтай |
18 июля 2025 - 27 июля 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
19 июля 2025 - 26 июля 2025 (8 дней ) | Приэльбрусье | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
19 июля 2025 - 26 июля 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
19 июля 2025 - 27 июля 2025 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 350 долларов | Походы по Средней Азии |
23 июля 2025 - 30 июля 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
26 июля 2025 - 01 августа 2025 (7 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 25000 рублей | Походы на Кавказ |
28 июля 2025 - 02 августа 2025 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
30 июля 2025 - 10 августа 2025 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 53 000 рублей | Походы на Алтай |
30 июля 2025 - 07 августа 2025 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
30 июля 2025 - 11 августа 2025 (13 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 60 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
31 июля 2025 - 08 августа 2025 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в августе
01 августа 2025 - 10 августа 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
02 августа 2025 - 09 августа 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 августа 2025 - 05 августа 2025 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 30000 рублей | Походы в Саяны |
03 августа 2025 - 10 августа 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
05 августа 2025 - 11 августа 2025 (7 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 16000 рублей | Походы по Абхазии |
08 августа 2025 - 17 августа 2025 (10 дней ) | Поход на Шумак | 30000 рублей | Походы в Саяны |
08 августа 2025 - 19 августа 2025 (12 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 630 долларов | Походы по Средней Азии |
10 августа 2025 - 17 августа 2025 (8 дней ) | Приэльбрусье | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
10 августа 2025 - 17 августа 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
12 августа 2025 - 17 августа 2025 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
14 августа 2025 - 22 августа 2025 (9 дней ) | Поход по Абхазии " Ауадхара – 7 озер - Псху - Новый Афон" | 18000 рублей | Походы по Абхазии |
14 августа 2025 - 23 августа 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
15 августа 2025 - 24 августа 2025 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 40000 рублей | Походы на Алтай |
16 августа 2025 - 23 августа 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
16 августа 2025 - 24 августа 2025 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 350 долларов | Походы по Средней Азии |
16 августа 2025 - 31 августа 2025 (16 дней ) | Поход на Курильские острова Итуруп и Шикотан | 80 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
19 августа 2025 - 26 августа 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
20 августа 2025 - 28 августа 2025 (9 дней ) | По озерам Архыза | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
21 августа 2025 - 24 августа 2025 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 30000 рублей | Походы в Саяны |
24 августа 2025 - 01 сентября 2025 (9 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 16000 рублей | Походы по Абхазии |
27 августа 2025 - 05 сентября 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
30 августа 2025 - 15 сентября 2025 (17 дней ) | Поход по трем Курильским островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан | 125000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
Походы в сентябре
04 сентября 2025 - 11 сентября 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
05 сентября 2025 - 17 сентября 2025 (13 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 60 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
14 сентября 2025 - 20 сентября 2025 (7 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 25000 рублей | Походы на Кавказ |
19 сентября 2025 - 30 сентября 2025 (12 дней ) | Поход на остров Шикотан | 48000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
24 сентября 2025 - 01 октября 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
24 сентября 2025 - 02 октября 2025 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 25 000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в октябре
08 октября 2025 - 16 октября 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 250 евро | Походы по Турции |
08 октября 2025 - 16 октября 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 250 евро | Походы по Турции |
20 октября 2025 - 30 октября 2025 (11 дней ) | Треккинг к Базовому лагерю Аннапурны | 1000 долларов | Треккинг в Непале |
Походы в Саяны
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
14 июня 2025 - 25 июня 2025 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 30000 рублей | Походы в Саяны |
29 июня 2025 - 06 июля 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
01 июля 2025 - 10 июля 2025 (10 дней ) | Поход на Арадан | 30000 рублей | Походы в Саяны |
11 июля 2025 - 18 июля 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
23 июля 2025 - 30 июля 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
02 августа 2025 - 05 августа 2025 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 30000 рублей | Походы в Саяны |
03 августа 2025 - 10 августа 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
08 августа 2025 - 17 августа 2025 (10 дней ) | Поход на Шумак | 30000 рублей | Походы в Саяны |
16 августа 2025 - 23 августа 2025 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 22000 рублей | Походы в Саяны |
21 августа 2025 - 24 августа 2025 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 30000 рублей | Походы в Саяны |
Походы на Курильские острова и Сахалин
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
30 июля 2025 - 11 августа 2025 (13 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 60 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
16 августа 2025 - 31 августа 2025 (16 дней ) | Поход на Курильские острова Итуруп и Шикотан | 80 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
30 августа 2025 - 15 сентября 2025 (17 дней ) | Поход по трем Курильским островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан | 125000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
05 сентября 2025 - 17 сентября 2025 (13 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 60 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
19 сентября 2025 - 30 сентября 2025 (12 дней ) | Поход на остров Шикотан | 48000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
Туры на плато Путорана
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
07 июля 2025 - 18 июля 2025 (12 дней ) | Поход на плато Путорана | 100 000 рублей | Туры на плато Путорана |
Походы на Алтай
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
29 июня 2025 - 10 июля 2025 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 53 000 рублей | Походы на Алтай |
30 июня 2025 - 09 июля 2025 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 40000 рублей | Походы на Алтай |
14 июля 2025 - 25 июля 2025 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 53 000 рублей | Походы на Алтай |
14 июля 2025 - 25 июля 2025 (12 дней ) | Поход на Мультинские озёра | 48000 рублей | Походы на Алтай |
30 июля 2025 - 10 августа 2025 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 53 000 рублей | Походы на Алтай |
15 августа 2025 - 24 августа 2025 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 40000 рублей | Походы на Алтай |
Туры на Байкал
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
17 февраля 2025 - 21 февраля 2025 (5 дней ) | Поход Зимний Байкал | 37500 рублей | Туры на Байкал |
25 февраля 2025 - 01 марта 2025 (5 дней ) | Поход Зимний Байкал | 37500 рублей | Туры на Байкал |
07 марта 2025 - 11 марта 2025 (5 дней ) | Поход Зимний Байкал | 37500 рублей | Туры на Байкал |
20 июня 2025 - 29 июня 2025 (10 дней ) | Поход на Хамар-Дабан | 25 000 рублей | Туры на Байкал |
Походы на Кавказ
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
02 мая 2025 - 09 мая 2025 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 мая 2025 - 10 мая 2025 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 мая 2025 - 10 мая 2025 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 25 000 рублей | Походы на Кавказ |
02 мая 2025 - 09 мая 2025 (8 дней ) | Поход по Ингушетии | 20 000 рублей | Походы на Кавказ |
12 мая 2025 - 19 мая 2025 (8 дней ) | Поход по горам Дагестана | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 июня 2025 - 09 июня 2025 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
08 июня 2025 - 16 июня 2025 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
15 июня 2025 - 22 июня 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
18 июня 2025 - 25 июня 2025 (8 дней ) | Приэльбрусье | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
25 июня 2025 - 02 июля 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
29 июня 2025 - 07 июля 2025 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
06 июля 2025 - 14 июля 2025 (9 дней ) | По озерам Архыза | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
10 июля 2025 - 17 июля 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
12 июля 2025 - 20 июля 2025 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
19 июля 2025 - 26 июля 2025 (8 дней ) | Приэльбрусье | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
19 июля 2025 - 26 июля 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
26 июля 2025 - 01 августа 2025 (7 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 25000 рублей | Походы на Кавказ |
28 июля 2025 - 02 августа 2025 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
30 июля 2025 - 07 августа 2025 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
31 июля 2025 - 08 августа 2025 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
02 августа 2025 - 09 августа 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
10 августа 2025 - 17 августа 2025 (8 дней ) | Приэльбрусье | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
10 августа 2025 - 17 августа 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
12 августа 2025 - 17 августа 2025 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
19 августа 2025 - 26 августа 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
20 августа 2025 - 28 августа 2025 (9 дней ) | По озерам Архыза | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
04 сентября 2025 - 11 сентября 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
14 сентября 2025 - 20 сентября 2025 (7 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 25000 рублей | Походы на Кавказ |
24 сентября 2025 - 01 октября 2025 (8 дней ) | Через горы к Черному морю | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
24 сентября 2025 - 02 октября 2025 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 25 000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы по Крыму
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
02 мая 2025 - 07 мая 2025 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 12000 рублей | Походы по Крыму |
02 мая 2025 - 07 мая 2025 (6 дней ) | Поход Ялта-Балаклава | 12000 рублей | Походы по Крыму |
Походы по Средней Азии
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
02 мая 2025 - 10 мая 2025 (9 дней ) | Поход «Красные каньоны Киргизии» | 320 долларов | Походы по Средней Азии |
17 мая 2025 - 24 мая 2025 (8 дней ) | Поход в Чимганские горы в Узбекистане | 290 долларов | Походы по Средней Азии |
21 июня 2025 - 30 июня 2025 (10 дней ) | Поход вокруг Большого Чимгана | 200 долларов | Походы по Средней Азии |
05 июля 2025 - 13 июля 2025 (9 дней ) | Поход в Фанские горы налегке | 550 долларов | Походы по Средней Азии |
18 июля 2025 - 27 июля 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
19 июля 2025 - 27 июля 2025 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 350 долларов | Походы по Средней Азии |
01 августа 2025 - 10 августа 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
08 августа 2025 - 19 августа 2025 (12 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 630 долларов | Походы по Средней Азии |
14 августа 2025 - 23 августа 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
16 августа 2025 - 24 августа 2025 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 350 долларов | Походы по Средней Азии |
27 августа 2025 - 05 сентября 2025 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 450 долларов | Походы по Средней Азии |
Походы по Турции
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
14 апреля 2025 - 22 апреля 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 250 евро | Походы по Турции |
14 апреля 2025 - 22 апреля 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 250 евро | Походы по Турции |
08 октября 2025 - 16 октября 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 250 евро | Походы по Турции |
08 октября 2025 - 16 октября 2025 (9 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 250 евро | Походы по Турции |
Походы по Абхазии
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
14 апреля 2025 - 20 апреля 2025 (7 дней ) | Поход по Абхазии «Кодорское ущелье» | 16 000 рублей | Походы по Абхазии |
02 мая 2025 - 08 мая 2025 (7 дней ) | Поход по Абхазии «Кодорское ущелье» | 16 000 рублей | Походы по Абхазии |
05 августа 2025 - 11 августа 2025 (7 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 16000 рублей | Походы по Абхазии |
14 августа 2025 - 22 августа 2025 (9 дней ) | Поход по Абхазии " Ауадхара – 7 озер - Псху - Новый Афон" | 18000 рублей | Походы по Абхазии |
24 августа 2025 - 01 сентября 2025 (9 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 16000 рублей | Походы по Абхазии |
Треккинг в Непале
Дата | Маршрут | Цена | Регион |
---|---|---|---|
26 апреля 2025 - 16 мая 2025 (21 день ) | Треккинг к Базовому лагерю Эвереста Три вершины и три перевала | 1500 долларов | Треккинг в Непале |
20 октября 2025 - 30 октября 2025 (11 дней ) | Треккинг к Базовому лагерю Аннапурны | 1000 долларов | Треккинг в Непале |