Расписание походов
TrekRussia.ru > Расписание походов
Расписание походов в Ергаки, на Алтай, Камчатку, Кавказ, Крым и другие горные регионы мира. Если в расписании нет нужного вам похода, или он назначен на неудобную дату, свяжитесь с нами. Мы обязательно пойдём вам навстречу и, возможно, организуем индивидуальный поход.
Дата
Маршрут
Цена
Регион
Походы в апреле
| 04 апреля 2026 - 25 апреля 2026 (22 дня ) | Треккинг к Базовому лагерю Эвереста Три вершины и три перевала | 2500 долларов | Треккинг в Непале |
| 12 апреля 2026 - 19 апреля 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 25000 рублей | Походы по Турции |
| 12 апреля 2026 - 19 апреля 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 25000 рублей | Походы по Турции |
Походы в мае
| 01 мая 2026 - 19 мая 2026 (19 дней ) | Салкантай трек к Мачу-Пикчу - тур в Перу | 3000 долларов | Туры в Латинскую Америку |
| 02 мая 2026 - 07 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
| 02 мая 2026 - 07 мая 2026 (6 дней ) | Поход Ялта-Балаклава | 14000 рублей | Походы по Крыму |
| 02 мая 2026 - 09 мая 2026 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 08 мая 2026 (7 дней ) | Поход по Абхазии «Кодорское ущелье» | 18 000 рублей | Походы по Абхазии |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 05 мая 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 28 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 14 мая 2026 (13 дней ) | Треккинг к Базовому лагерю Аннапурны | 1000 долларов | Треккинг в Непале |
| 17 мая 2026 - 22 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
Походы в июне
| 06 июня 2026 - 14 июня 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июня 2026 - 13 июня 2026 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 12 июня 2026 - 15 июня 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 13 июня 2026 - 24 июня 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 45000 рублей | Походы в Саяны |
| 15 июня 2026 - 21 июня 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 17 июня 2026 - 24 июня 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 26 июня 2026 - 01 июля 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
| 28 июня 2026 - 07 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 47000 рублей | Походы на Алтай |
| 28 июня 2026 - 05 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 28 июня 2026 - 04 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в июле
| 04 июля 2026 - 07 июля 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 05 июля 2026 - 12 июля 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июля 2026 - 14 июля 2026 (9 дней ) | Поход в Фанские горы налегке | 68 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 08 июля 2026 - 14 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 10 июля 2026 - 17 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 11 июля 2026 - 20 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 12 июля 2026 - 23 июля 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
| 14 июля 2026 - 19 июля 2026 (6 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 29 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 июля 2026 - 24 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 июля 2026 - 28 июля 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 20 июля 2026 - 31 июля 2026 (12 дней ) | Поход на плато Путорана | 120 000 рублей осталось два места | Туры на плато Путорана |
| 20 июля 2026 - 28 июля 2026 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 22 июля 2026 - 29 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 22 июля 2026 - 30 июля 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 28 июля 2026 - 08 августа 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
| 28 июля 2026 - 10 августа 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 29 июля 2026 - 06 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в августе
| 01 августа 2026 - 10 августа 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 августа 2026 - 08 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 августа 2026 - 09 августа 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 августа 2026 - 11 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 02 августа 2026 - 12 августа 2026 (11 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 09 августа 2026 - 16 августа 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 августа 2026 - 14 августа 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
| 10 августа 2026 - 16 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 12 августа 2026 - 28 августа 2026 (17 дней ) | Поход по трем Курильским островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан | 152 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 14 августа 2026 - 28 августа 2026 (15 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 14 августа 2026 - 25 августа 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 45000 рублей | Походы в Саяны |
| 16 августа 2026 - 25 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 17 августа 2026 - 24 августа 2026 (8 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 18 000 рублей | Походы по Абхазии |
| 17 августа 2026 - 26 августа 2026 (10 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 18 августа 2026 - 24 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 августа 2026 - 29 августа 2026 (12 дней ) | Поход на Толбачик на Камчатке | 100 000 рублей | Походы на Камчатку |
| 19 августа 2026 - 27 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 августа 2026 - 25 августа 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 25 августа 2026 - 02 августа 2026 (24 дня ) | Поход по Абхазии " Ауадхара – 7 озер - Псху - Новый Афон" | 20 000 рублей | Походы по Абхазии |
| 30 августа 2026 - 07 сентября 2026 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 30 августа 2026 - 08 сентября 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
Походы в сентябре
| 01 сентября 2026 - 14 сентября 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 06 сентября 2026 - 12 сентября 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 сентября 2026 - 25 сентября 2026 (17 дней ) | Поход по трем Курильским островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан | 152 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 11 сентября 2026 - 19 сентября 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 сентября 2026 - 29 сентября 2026 (12 дней ) | Поход на Курильские острова Итуруп и Шикотан | 75 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 19 сентября 2026 - 27 сентября 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 28 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 сентября 2026 - 28 октября 2026 (37 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в октябре
| 01 октября 2026 - 12 октября 2026 (12 дней ) | Поход на остров Шикотан | 48000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 05 октября 2026 - 12 октября 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 25000 рублей | Походы по Турции |
| 05 октября 2026 - 12 октября 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 25000 рублей | Походы по Турции |
Походы в Саяны
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 05 мая 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 12 июня 2026 - 15 июня 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 13 июня 2026 - 24 июня 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 45000 рублей | Походы в Саяны |
| 28 июня 2026 - 05 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 04 июля 2026 - 07 июля 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
| 10 июля 2026 - 17 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 11 июля 2026 - 20 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 22 июля 2026 - 29 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 01 августа 2026 - 10 августа 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 августа 2026 - 09 августа 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 14 августа 2026 - 25 августа 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 45000 рублей | Походы в Саяны |
| 22 августа 2026 - 25 августа 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 36 000 рублей | Походы в Саяны |
Походы на Курильские острова и Сахалин
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 - 10 августа 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 12 августа 2026 - 28 августа 2026 (17 дней ) | Поход по трем Курильским островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан | 152 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 14 августа 2026 - 28 августа 2026 (15 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 01 сентября 2026 - 14 сентября 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 09 сентября 2026 - 25 сентября 2026 (17 дней ) | Поход по трем Курильским островам: Кунашир, Итуруп, Шикотан | 152 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 18 сентября 2026 - 29 сентября 2026 (12 дней ) | Поход на Курильские острова Итуруп и Шикотан | 75 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 01 октября 2026 - 12 октября 2026 (12 дней ) | Поход на остров Шикотан | 48000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
Туры на плато Путорана
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 20 июля 2026 - 31 июля 2026 (12 дней ) | Поход на плато Путорана | 120 000 рублей осталось два места | Туры на плато Путорана |
Походы на Алтай
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 28 июня 2026 - 07 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 47000 рублей | Походы на Алтай |
| 12 июля 2026 - 23 июля 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
| 28 июля 2026 - 08 августа 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
Походы на Кавказ
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 09 мая 2026 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 28 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июня 2026 - 14 июня 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июня 2026 - 13 июня 2026 (8 дней ) | Поход на Большой Тхач | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 15 июня 2026 - 21 июня 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 17 июня 2026 - 24 июня 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 26 июня 2026 - 01 июля 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
| 28 июня 2026 - 04 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 05 июля 2026 - 12 июля 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 08 июля 2026 - 14 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 14 июля 2026 - 19 июля 2026 (6 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 29 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 июля 2026 - 24 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 июля 2026 - 30 июля 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 29 июля 2026 - 06 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 августа 2026 - 08 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 августа 2026 - 16 августа 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 августа 2026 - 14 августа 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 17000 рублей | Походы на Кавказ |
| 10 августа 2026 - 16 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 августа 2026 - 24 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 августа 2026 - 27 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 30 августа 2026 - 07 сентября 2026 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 сентября 2026 - 12 сентября 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 11 сентября 2026 - 19 сентября 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 20000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 сентября 2026 - 27 сентября 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 28 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 сентября 2026 - 28 октября 2026 (37 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы по Крыму
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 07 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
| 02 мая 2026 - 07 мая 2026 (6 дней ) | Поход Ялта-Балаклава | 14000 рублей | Походы по Крыму |
| 17 мая 2026 - 22 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
Походы по Средней Азии
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 06 июля 2026 - 14 июля 2026 (9 дней ) | Поход в Фанские горы налегке | 68 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 19 июля 2026 - 28 июля 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 20 июля 2026 - 28 июля 2026 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 02 августа 2026 - 11 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 02 августа 2026 - 12 августа 2026 (11 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 16 августа 2026 - 25 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 17 августа 2026 - 26 августа 2026 (10 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 30 августа 2026 - 08 сентября 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
Походы по Турции
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 12 апреля 2026 - 19 апреля 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 25000 рублей | Походы по Турции |
| 12 апреля 2026 - 19 апреля 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 25000 рублей | Походы по Турции |
| 05 октября 2026 - 12 октября 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа восточная | 25000 рублей | Походы по Турции |
| 05 октября 2026 - 12 октября 2026 (8 дней ) | Поход по Турции Ликийская тропа западная | 25000 рублей | Походы по Турции |
Туры в Латинскую Америку
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 01 мая 2026 - 19 мая 2026 (19 дней ) | Салкантай трек к Мачу-Пикчу - тур в Перу | 3000 долларов | Туры в Латинскую Америку |
Походы на Камчатку
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 18 августа 2026 - 29 августа 2026 (12 дней ) | Поход на Толбачик на Камчатке | 100 000 рублей | Походы на Камчатку |
Походы по Абхазии
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 08 мая 2026 (7 дней ) | Поход по Абхазии «Кодорское ущелье» | 18 000 рублей | Походы по Абхазии |
| 17 августа 2026 - 24 августа 2026 (8 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 18 000 рублей | Походы по Абхазии |
| 25 августа 2026 - 02 августа 2026 (24 дня ) | Поход по Абхазии " Ауадхара – 7 озер - Псху - Новый Афон" | 20 000 рублей | Походы по Абхазии |
Треккинг в Непале
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 04 апреля 2026 - 25 апреля 2026 (22 дня ) | Треккинг к Базовому лагерю Эвереста Три вершины и три перевала | 2500 долларов | Треккинг в Непале |
| 02 мая 2026 - 14 мая 2026 (13 дней ) | Треккинг к Базовому лагерю Аннапурны | 1000 долларов | Треккинг в Непале |
