Расписание походов
TrekRussia.ru > Расписание походов
Расписание походов в Ергаки, на Алтай, Камчатку, Кавказ, Крым и другие горные регионы мира. Если в расписании нет нужного вам похода, или он назначен на неудобную дату, свяжитесь с нами. Мы обязательно пойдём вам навстречу и, возможно, организуем индивидуальный поход.
Дата
Маршрут
Цена
Регион
Походы в мае
| 02 мая 2026 - 07 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 05 мая 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 30 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 17 мая 2026 - 22 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
Походы в июне
| 05 июня 2026 - 13 июня 2026 (9 дней ) | Поход на Большой Тхач | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июня 2026 - 14 июня 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 12 июня 2026 - 15 июня 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 13 июня 2026 - 24 июня 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 15 июня 2026 - 21 июня 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 17 июня 2026 - 24 июня 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 26 июня 2026 - 01 июля 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
| 28 июня 2026 - 07 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 47000 рублей | Походы на Алтай |
| 28 июня 2026 - 05 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 28 июня 2026 - 04 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в июле
| 04 июля 2026 - 07 июля 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 05 июля 2026 - 12 июля 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июля 2026 - 14 июля 2026 (9 дней ) | Поход в Фанские горы налегке | 68 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 06 июля 2026 - 16 июля 2026 (11 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 08 июля 2026 - 14 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 10 июля 2026 - 17 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 11 июля 2026 - 20 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 12 июля 2026 - 23 июля 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
| 14 июля 2026 - 19 июля 2026 (6 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 30000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 июля 2026 - 24 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 июля 2026 - 28 июля 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 20 июля 2026 - 31 июля 2026 (12 дней ) | Поход на плато Путорана | 120 000 рублей | Туры на плато Путорана |
| 20 июля 2026 - 28 июля 2026 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 22 июля 2026 - 29 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 22 июля 2026 - 30 июля 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 28 июля 2026 - 08 августа 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
| 28 июля 2026 - 10 августа 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 29 июля 2026 - 06 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в августе
| 01 августа 2026 - 10 августа 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 августа 2026 - 08 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 августа 2026 - 09 августа 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 августа 2026 - 11 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 02 августа 2026 - 12 августа 2026 (11 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 09 августа 2026 - 16 августа 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 августа 2026 - 14 августа 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
| 10 августа 2026 - 16 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 14 августа 2026 - 25 августа 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 15 августа 2026 - 28 августа 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 16 августа 2026 - 25 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 17 августа 2026 - 24 августа 2026 (8 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 16000 рублей | Походы по Абхазии |
| 17 августа 2026 - 26 августа 2026 (10 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 18 августа 2026 - 24 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 августа 2026 - 27 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 августа 2026 - 25 августа 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 25 августа 2026 - 02 августа 2026 (24 дня ) | Поход по Абхазии " Ауадхара – 7 озер - Псху - Новый Афон" | 18000 рублей | Походы по Абхазии |
| 30 августа 2026 - 07 сентября 2026 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 30 августа 2026 - 08 сентября 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
Походы в сентябре
| 02 сентября 2026 - 15 сентября 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 06 сентября 2026 - 12 сентября 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 11 сентября 2026 - 19 сентября 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 сентября 2026 - 27 сентября 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 30 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 20 сентября 2026 - 01 октября 2026 (12 дней ) | Поход на Курильские острова Итуруп и Шикотан | 75 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 22 сентября 2026 - 28 октября 2026 (37 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы в октябре
| 05 октября 2026 - 16 октября 2026 (12 дней ) | Поход на остров Шикотан | 48000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
Походы в Саяны
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 05 мая 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 12 июня 2026 - 15 июня 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 13 июня 2026 - 24 июня 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 28 июня 2026 - 05 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 04 июля 2026 - 07 июля 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
| 10 июля 2026 - 17 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 11 июля 2026 - 20 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 22 июля 2026 - 29 июля 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 01 августа 2026 - 10 августа 2026 (10 дней ) | Поход на Шумак | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 02 августа 2026 - 09 августа 2026 (8 дней ) | Поход в Ергаки | 30000 рублей | Походы в Саяны |
| 14 августа 2026 - 25 августа 2026 (12 дней ) | Поход в Ергаки "В краю грандиозных скал и гигантских водопадов" | 40000 рублей | Походы в Саяны |
| 22 августа 2026 - 25 августа 2026 (4 дня ) | Восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии | 32000 рублей | Походы в Саяны |
Походы на Курильские острова и Сахалин
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 - 10 августа 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 15 августа 2026 - 28 августа 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 02 сентября 2026 - 15 сентября 2026 (14 дней ) | Поход на Курильские острова Кунашир и Шикотан | 70 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 20 сентября 2026 - 01 октября 2026 (12 дней ) | Поход на Курильские острова Итуруп и Шикотан | 75 000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
| 05 октября 2026 - 16 октября 2026 (12 дней ) | Поход на остров Шикотан | 48000 рублей | Походы на Курильские острова и Сахалин |
Туры на плато Путорана
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 20 июля 2026 - 31 июля 2026 (12 дней ) | Поход на плато Путорана | 120 000 рублей | Туры на плато Путорана |
Походы на Алтай
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 28 июня 2026 - 07 июля 2026 (10 дней ) | Поход на Шавлинские озёра | 47000 рублей | Походы на Алтай |
| 12 июля 2026 - 23 июля 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
| 28 июля 2026 - 08 августа 2026 (12 дней ) | Поход к подножию Белухи | 70000 рублей | Походы на Алтай |
Походы на Кавказ
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 мая 2026 - 10 мая 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 30 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 05 июня 2026 - 13 июня 2026 (9 дней ) | Поход на Большой Тхач | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 июня 2026 - 14 июня 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 15 июня 2026 - 21 июня 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 17 июня 2026 - 24 июня 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 26 июня 2026 - 01 июля 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
| 28 июня 2026 - 04 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 05 июля 2026 - 12 июля 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 08 июля 2026 - 14 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 14 июля 2026 - 19 июля 2026 (6 дней ) | Поход Горный лагерь в Безенги | 30000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 июля 2026 - 24 июля 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 июля 2026 - 30 июля 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 29 июля 2026 - 06 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 02 августа 2026 - 08 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 августа 2026 - 16 августа 2026 (8 дней ) | Приэльбрусье | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 09 августа 2026 - 14 августа 2026 (6 дней ) | Поход по Кавказу «Псебай – Красная Поляна» | 16000 рублей | Походы на Кавказ |
| 10 августа 2026 - 16 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 18 августа 2026 - 24 августа 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 августа 2026 - 27 августа 2026 (9 дней ) | По озерам Архыза | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 30 августа 2026 - 07 сентября 2026 (9 дней ) | Поход на Софийские озера на Кавказе | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 06 сентября 2026 - 12 сентября 2026 (7 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 11 сентября 2026 - 19 сентября 2026 (9 дней ) | Поход Теберда - Архыз | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
| 19 сентября 2026 - 27 сентября 2026 (9 дней ) | Поход «Чудеса Дагестана» | 30 000 рублей | Походы на Кавказ |
| 22 сентября 2026 - 28 октября 2026 (37 дней ) | Через горы к Черному морю | 19000 рублей | Походы на Кавказ |
Походы по Крыму
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 02 мая 2026 - 07 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
| 17 мая 2026 - 22 мая 2026 (6 дней ) | Поход по горному Крыму | 14000 рублей | Походы по Крыму |
Походы по Средней Азии
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 06 июля 2026 - 14 июля 2026 (9 дней ) | Поход в Фанские горы налегке | 68 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 06 июля 2026 - 16 июля 2026 (11 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 19 июля 2026 - 28 июля 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 20 июля 2026 - 28 июля 2026 (9 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 02 августа 2026 - 11 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 02 августа 2026 - 12 августа 2026 (11 дней ) | Поход по Киргизии Азиатская Патагония налегке | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 16 августа 2026 - 25 августа 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 17 августа 2026 - 26 августа 2026 (10 дней ) | Поход по Киргизии в горах Тянь-Шаня - Терскей Ала-Тоо | 40 000 рублей | Походы по Средней Азии |
| 30 августа 2026 - 08 сентября 2026 (10 дней ) | Поход в Фанские горы | 60 000 рублей | Походы по Средней Азии |
Походы по Абхазии
| Дата | Маршрут | Цена | Регион |
|---|---|---|---|
| 17 августа 2026 - 24 августа 2026 (8 дней ) | Поход по Абхазии Арабика - озеро Рица | 16000 рублей | Походы по Абхазии |
| 25 августа 2026 - 02 августа 2026 (24 дня ) | Поход по Абхазии " Ауадхара – 7 озер - Псху - Новый Афон" | 18000 рублей | Походы по Абхазии |
